EL CERTIFICADO
CE COC| BTTG | ASPHALTRAC GFC

CE COC| BTTG | ASPHALTRAC GFC

CE COC| BTTG | ASPHALTRAC HDC

CE COC| BTTG | ASPHALTRAC HDC

CE COC| BTTG | VIGORTEX GFC

CE COC| BTTG | VIGORTEX GFC

CE COC| BTTG | BSAEGRID PP BX GEOGRID

CE COC| BTTG | BSAEGRID PP BX GEOGRID

CE COC| BTTG | BSAEGRID PES BX GEOGRID

CE COC| BTTG | BSAEGRID PES BX GEOGRID

CE COC| BTTG | WALLSTRAIN HDPE UX GEOGRID

CE COC| BTTG | WALLSTRAIN HDPE UX GEOGRID

CE COC| BTTG | WALLSTRAIN PES UX GEOGRID

CE COC| BTTG | WALLSTRAIN PES UX GEOGRID

CE COC| TUV AUSTRIA | BASALFAB

CE COC| TUV AUSTRIA | BASALFAB

CE COC| BTTG | BSAEGRID GLASS GEOGRID

CE COC| BTTG | BSAEGRID GLASS GEOGRID

CE COC| BTTG | TERRAWEB

CE COC| BTTG | TERRAWEB

SASO COC| TUV AUSTRIA | VIGORTEX GFC

SASO COC| TUV AUSTRIA | VIGORTEX GFC

INFORME DE PRUEBA | BTTG | ASPHALTRAC HDC

INFORME DE PRUEBA | BTTG | ASPHALTRAC HDC

INFORME DE PRUEBA | BTTG | VIGORTEX GFC

INFORME DE PRUEBA | BTTG | VIGORTEX GFC

INFORME DE PRUEBA DE RETENCIÓN DE ASFALTO | TRI U.S.A

INFORME DE PRUEBA DE RETENCIÓN DE ASFALTO | TRI U.S.A

INFORME DE PRUEBA | FITI | BASALFAB HPW500

INFORME DE PRUEBA | FITI | BASALFAB HPW500

INFORME DE PRUEBA | FITI | VIGORTEX GFC

INFORME DE PRUEBA | FITI | VIGORTEX GFC

INFORME DE PRUEBA | TRI | BASALFAB PWG165

INFORME DE PRUEBA | TRI | BASALFAB PWG165

INFORME DE PRUEBA | TRI | BASALFAB DWG55

INFORME DE PRUEBA | TRI | BASALFAB DWG55

INFORME DE PRUEBA | TRI | BASALFAB PWG200,250,315 & SF100

INFORME DE PRUEBA | TRI | BASALFAB PWG200,250,315 & SF100

INFORME DE PRUEBA | TRI| BASALFAB PWG200 & PWG315

INFORME DE PRUEBA | TRI| BASALFAB PWG200 & PWG315

INFORME DE PRUEBA | CTTG | BASALFAB PWG315

INFORME DE PRUEBA | CTTG | BASALFAB PWG315

INFORME DE PRUEBA | CTTG | BASALFAB SF88

INFORME DE PRUEBA | CTTG | BASALFAB SF88

INFORME DE PRUEBA | PGL | BASALFAB HPW400

INFORME DE PRUEBA | PGL | BASALFAB HPW400

INFORME DE PRUEBA | PGL | BASALFAB PWG140

INFORME DE PRUEBA | PGL | BASALFAB PWG140

INFORME DE PRUEBA | FITI | BASALFAB PWG160

INFORME DE PRUEBA | FITI | BASALFAB PWG160

INFORME DE PRUEBA | FITI | BASALFAB HPW250

INFORME DE PRUEBA | FITI | BASALFAB HPW250

INFORME DE PRUEBA | FITI | BASALFAB PWG150

INFORME DE PRUEBA | FITI | BASALFAB PWG150

INFORME DE PRUEBA | FITI | BASALFAB PWG90

INFORME DE PRUEBA | FITI | BASALFAB PWG90

INFORME DE PRUEBA | TRI | VIGORTEX GEOTEXTILES NO TEJIDOS

INFORME DE PRUEBA | TRI | VIGORTEX GEOTEXTILES NO TEJIDOS

INFORME DE PRUEBA | TRI | VIGORTEX GEOTEXTILES NO TEJIDOS COMPUESTOS

INFORME DE PRUEBA | TRI | VIGORTEX GEOTEXTILES NO TEJIDOS COMPUESTOS

INFORME DE PRUEBA | BTTG | VIGORTEX PES

INFORME DE PRUEBA | BTTG | VIGORTEX PES

INFORME DE PRUEBA | TRI | BASEGRID PP BX1100&1200

INFORME DE PRUEBA | TRI | BASEGRID PP BX1100&1200

INFORME DE PRUEBA | CTTG | BASEGRID PP BX20

INFORME DE PRUEBA | CTTG | BASEGRID PP BX20

INFORME DE PRUEBA | BTTG | BASEGRID PP BX20&BX30

INFORME DE PRUEBA | BTTG | BASEGRID PP BX20&BX30

INFORME DE PRUEBA | BTTG | BASEGRID PP BX20

INFORME DE PRUEBA | BTTG | BASEGRID PP BX20

INFORME DE PRUEBA | BTTG | BASEGRID COMPOSITED PP BX25

INFORME DE PRUEBA | BTTG | BASEGRID COMPOSITED PP BX25

INFORME DE PRUEBA | BTTG | BASEGRID GLASS GEOGRID

INFORME DE PRUEBA | BTTG | BASEGRID GLASS GEOGRID

INFORME DE PRUEBA | TRI | ASPHALTRAC & VIGORTEX

INFORME DE PRUEBA | TRI | ASPHALTRAC & VIGORTEX

INFORME DE PRUEBA | VIETNAM | VIGORTEX GEOTEXTILES NO TEJIDOS COMPUESTOS

INFORME DE PRUEBA | VIETNAM | VIGORTEX GEOTEXTILES NO TEJIDOS COMPUESTOS

INFORME DE PRUEBA | BTTG | POLYDRAIN GEONET COMPUESTO

INFORME DE PRUEBA | BTTG | POLYDRAIN GEONET COMPUESTO

INFORME DE PRUEBA CREEP | TRI | WALLSTRAIN

INFORME DE PRUEBA CREEP | TRI | WALLSTRAIN

INFORME DE PRUEBA DE DAÑO DE INSTALACIÓN | WALLSTRAIN

INFORME DE PRUEBA DE DAÑO DE INSTALACIÓN | WALLSTRAIN

INFORME DE PRUEBA CEG | TRI | WALLSTRAIN

INFORME DE PRUEBA CEG | TRI | WALLSTRAIN

INFORME DE PRUEBA UV | TRI | WALLSTRAIN

INFORME DE PRUEBA UV | TRI | WALLSTRAIN

INFORME DE PRUEBA | BICS | WALLSTRAIN

INFORME DE PRUEBA | BICS | WALLSTRAIN

INFORME DE PRUEBA | FITI | WALLSTRAIN

INFORME DE PRUEBA | FITI | WALLSTRAIN

INFORME DE PRUEBA | TRI | WALLSTRAIN

INFORME DE PRUEBA | TRI | WALLSTRAIN

INFORME DE PRUEBA | TRI | TERRAWEB GEOCELL

INFORME DE PRUEBA | TRI | TERRAWEB GEOCELL



NOSOTROS

Earthmate® es un líder en la industria de geosintéticos que brinda soluciones innovadoras y rentables para soportar los desafíos únicos de los proyectos de ingeniería civil, ambiental y geotécnica en una variedad de sectores, entre los que se incluyen: construcción de carreteras, gestión de agua y residuos, minería, petróleo y gas Muro de contención, contención y agricultura.


MEMBERSHIP